Halkiopotilaiden seurantakäytäntö perustuu Eurocleft- suositukseen. Hoidon tuloksia seurataan ja dokumentoidaan paitsi kliinisesti, myös valo- ja röntgenkuvien sekä kipsimallien avulla. Seuranta tapahtuu oheisten taulukoiden mukaisesti yksilöllisyys huomioiden.
1. Huuli- ja suulakihalkio
Ajoitus | Mallit | Optg | Lateraali-kallo | Valokuvat | Foniatrian pkl | Kuulon-tutkimus | Lasten- psykiatri | Loppu-tarkastus |
Primaarikirurgiat | + | | | + | | | | |
2 vuotta | | | | | + | + | | |
3 vuotta | | | | + | + | + | | |
5/6 vuotta | + | + | + | + | + | + | | |
8 vuotta | | + | | + | | | + | |
10 vuotta | + | + | + | + | + | + | | |
12 vuotta | | + | | + | | | + | |
14 vuotta | | + | | + | | | | |
15/16 vuotta | | + | + | + | | tarv. 16- v:na+
korvalääkäri | | |
18 vuotta | + | + | + | + | + | | | + |
Ennen sekund.leik-kausta | + | + | + | + | | | | |
Sekund. leik- kauksen jälkeen | + | + | + | + | | | | |
1 vuosi leikkauksesta | + | + | + | + | | | | |
3 vuotta leikkauksesta | + | + | + | + | | | | |
2. Huulihalkio
Ajoitus | Mallit | Optg | Lateraalikallo | Valokuvat | Lasten psykiatri | Lopputarkastus |
Primaarikirurgia | + | | | + | | |
3 vuotta | | | | + | | |
5/ 6 vuotta | + | + | | + | | |
8 vuotta | | + | | + | + | |
10 vuotta | | + | + | + | | |
12 vuotta | | + | | | + | |
14 vuotta | | + | | | | |
15/16 vuotta | | + | | | | |
18 vuotta | + | + | | + | | + |
3. Suulakihalkio
Ajoitus | Mallit | Optg | Lateraalikallo | Valokuvat | Foniatrian pkl | Kuulontutkimus | Lopputarkastus |
Primaarikirurgia | + | | | + | | | |
2 vuotta | | | | | + | + | |
3 vuotta | | | | | + | + | |
5/6 vuotta | + | + | + | | + | + | |
8 vuotta | | + | | | | | |
10 vuotta | + | + | + | + | | | |
12 vuotta | | + | | | | | |
14 vuotta | | + | | | | | |
15/16 vuotta | tarv. | + | + | + | + | tarv.+ korvalääkäri
| |
18 vuotta | + | + | + | + | | | + |
Ennen sekund.leik- kausta | + | + | + | | | | |
Sekund.leik- kauksen jälkeen | + | + | + | | | | |
1 vuosi leikkauksesta | + | + | + | | | | |
3 vuotta leikkauksesta | + | + | + | | | | |