Painopiste | Tavoite ja toiminta | Mittari | Arviointi |
Asiakaslähtöinen hoitotyö | Potilaalla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua omaan hoitoonsa sekä antaa palautetta.
| Palautejärjestelmät, haiprot, suositukset ja katsaukset käytössä.
| Analysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet.
|
| Potilas saa laadukasta hoitoa ja hoitotyö on näyttöön perustuvaa. | Digihoitopolkut, etävastaanotot. Ajanvarausjärjestelmä. |
|
| Potilas saa tietoa ja kokonaisuus toimii hänen parhaaksensa. | Vertaistuki- ja kokemustoiminta |
|
Näyttöön perustuva hoitotyön toiminta
| Toimintamme lähtökohtana on näyttöön perustuva hoitotyö
| Käsihygienian toteutuminen | Analysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet ja jatkokehittämis-suunnitelmat |
| Kansallinen vertaiskehittäminen etenee ja olemme siinä mukana aktiivisena toimijana | Kaatumiset
| |
| Erva-alueelle rakennamme yhteisesti näyttöön perustuvia käytänteitä | Painehaavat | |
| | Hoitajien työtyytyväisyys | |
Henkilöstön riittävyys,osaaminen ja hyvinvointi
| Henkilöstöresurssit ovat riittävät. | Vaihtuvuustilasto, osaamisen mittarit, työkierto kuukausina / tulosalue, Säpäkkä, mitoituslaskenta, perehdytysohjelma, mitä kuuluu - kysely, sairauspoissaolojen määrä | Analysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet |
| Henkilöstön osaaminen ja henkilöstörakenne vastaavat toiminnan tarpeisiin. | | |
| Johtaminen tukee henkilökunnan jaksamista. | | |
| Työnjakoa ja asiantuntijuuden kehittymistä tuetaan. | | |
Uusi teknologia ja toimintaa tukevat järjestelmät | Toimivat järjestelmät takaavat osaltaan hyvät ja kustannustehokkaat palvelut ja auttavat ohjaamaan toimintaa. | Toiminnanohjausjärjestelmä, vakanssipohjainen ohjelma henkilöstöhallintoon. | Analysoidaan toimintaa; onko saatu uutta teknologiaa käyttöön ja miten se muuttaa toimintaa. |
| Hoitotyössä otetaan käyttöön uudet teknologiat ja käytänteet. | Mobiili-, tms. työkalut | Tuottavuuden arviointi |
| Hoitotyössä hyödynnetään virtuaaliympäristöjä. | Terveyskylän digihoitopolut. | |
Uudistuvan sairaalan hoitotyön toiminnan uudelleen organisointi ja osaamispohjan kehittäminen | Hoitotyön osaamista ja toimintamalleja uudistetaan tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. | Osaamispohjan uudistuminen; | Analysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään jatkuvasti korjaavia toimenpiteitä |
| Hoitotyön osaamisresurssien kohdentamiseen luodaan ketterämmät mallit. | Resurssien määrä ja laatu | |
| Valmistaudutaan siirtymään uuteen toimintaympäristöön. | Toimintamallit | |
Hoitotyön johtaminen ja esimiestyö | Hoitotyön johtaminen ja esimiestyö palvelevat toiminnan tarpeita | Esihenkilöiden tyytyväisyys | Analysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet |
| Hoitotyön johtamisen ja esimiestyön rakenteet ja sisällöt uudistuvat osaamiskeskuspohjaiseen organisaatioon | Esihenkilötyön organisoinnin kehittyminen | |
Hoitotyön osaaminen maakunnallisissa hoito-ja palveluketjuissa | Osaaminen varmistetaan hoito-ja palveluketjun oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikean asiantuntijan toimesta. | Hoitoketjutyön edistyminen | Analysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet ja jatkokehittämissuunnitelmat |
| Yhtenäiset toimintamallit mm. päivystykseen ja kotiutukseen | Yhtenäiset toimintamallit | |
| Osaaminen ja tieto liikkuu | | |
Korkeatasoinen koulutus ja tutkimus
| Edistämme potilaiden laadukasta hoitotyötä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja yliopiston kanssa. | Kliinisen harjoittelun/ ohjauksen määrä, | Analysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet ja jatkokehittämis-suunnitelmat |
| Kehitämme hoitotyön opetustoiminnan menetelmiä ja toimintamalleja | kehittämishankkeiden / tutkimusten määrä, opiskelijaohjauksen laatu (cles) | |
| Kehitämme hoitotieteen tieteellisen tutkimuksen edellytyksiä | Yhteistyö ja yhteistyön toimintamallit |
|